 
            鹿岛鹿角
              KashimaAntlers
            球队市值:21400000
            | 所属联赛 | : | 日职联 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 鹿岛鹿角(英文名:KashimaAntlers,粤语名:鹿岛鹿角), 是日职联联赛的一支足球俱乐部,当前鹿岛鹿角的市值为:21400000,鹿岛鹿角共有球员37人,外籍球员6人,我们将为你实时更新鹿岛鹿角赛事数据信息。 | ||||||
鹿岛鹿角荣誉榜
            - 
                     日本天皇杯冠军x 5 20162010200720001997
- 
                     国际足联世俱杯亚军x 1 2015-2016
- 
                     日本半系列赛冠军 (2)x 3 200120001998
- 
                     亚洲足球冠联赛参赛者x 9 2018-20192017-20182016-20172014-20152010-20112009-20102008-20092007-20082002-2003
- 
                     日本关西足球联赛冠军x 1 1973
- 
                     国际足联俱乐部世界杯参赛者x 2 2018-20192016-2017
- 
                     亚洲联赛冠军杯冠军x 1 2018
- 
                     日本超级杯冠军x 6 201720102009199919981997
- 
                     日本职业联赛J1冠军x 8 20162009200820072001200019981996
- 
                     日本半系列赛冠军 (1)x 3 201619971993
- 
                     日本/南美杯冠军x 2 20132012
- 
                     日本足球联赛乙级联赛冠军x 2 19871984
- 
                     日本职业联赛杯冠军x 6 201520122011200220001997
- 
                     日本足球业余杯冠军x 1 1973
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  塔莱斯·布雷纳·德保拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  松村优太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |  荒木辽太郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  樋口雄太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  关川郁万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 |  千田海人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 |  元砂晏翔仁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 |  大川佑吾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 |  林晴己 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 |  长疾风 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 |  津久井佳祐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 |  师冈柊生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 |  朴义贞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 |  下田荣祐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 |  佐藤海宏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 |  松本晴人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 |  柴崎岳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 |  植田直通 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 |  小池龙太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 |  田川亨介 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 |  知念庆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 |  埃尔伯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 |  三竿健斗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 |  安西幸辉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 |  莱奥·塞阿拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 |  卡夫里奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 |  小川谅也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 |  铃木优磨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 |  梶川裕嗣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 |  吉田凑海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 |  德田誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 |  浓野公人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 |  山田大树 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 |  溝口修平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 |  舩桥佑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-31 |  塔莱斯·布雷纳·德保拉 | 鹿岛鹿角 |  鹿岛鹿角 | 租借结束 | 
| 2025-06-09 |  千田海人 | 东京绿茵 |  东京绿茵 | 已签约 | 
| 2025-06-09 |  小川谅也 | 圣图尔登 |  圣图尔登 | 已签约 | 
| 2025-01-31 |  下田荣祐 | 磐城FC |  磐城FC | 租借结束 | 
| 2025-01-31 |  松村优太 | 东京绿茵 |  东京绿茵 | 租借结束 | 
| 2025-01-31 |  荒木辽太郎 | FC东京 |  FC东京 | 租借结束 | 
| 2025-01-20 |  莱奥·塞阿拉 | 大阪樱花 |  大阪樱花 | 已签约 | 
| 2025-01-20 |  小池龙太 | 横滨水手 |  横滨水手 | 已签约 | 
| 2025-01-20 |  卡夫里奇 | 布拉迪斯拉发 |  布拉迪斯拉发 | 已签约 | 
| 2024-12-31 |  卡夫里奇 | 鹿岛鹿角 |  鹿岛鹿角 | 租借结束 | 
| 2024-08-15 |  塔莱斯·布雷纳·德保拉 | 鲁克维尼基 |  鲁克维尼基 | 租借 | 
| 2024-08-09 |  田川亨介 | 哈茨 |  哈茨 | 已签约 | 
| 2024-07-21 |  松村优太 | 鹿岛鹿角 |  鹿岛鹿角 | 租借 | 
| 2024-07-15 |  三竿健斗 | 旧海弗莱鲁汶 |  旧海弗莱鲁汶 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  小川谅也 | FC东京 |  FC东京 | 已签约 | 
| 2024-06-30 |  小川谅也 | 圣图尔登 |  圣图尔登 | 租借结束 | 
| 2024-02-01 |  荒木辽太郎 | 鹿岛鹿角 |  鹿岛鹿角 | 租借 | 
| 2024-01-31 |  山田大树 | 冈山绿雉 |  冈山绿雉 | 租借结束 | 
| 2024-01-29 |  卡夫里奇 | 布拉迪斯拉发 |  布拉迪斯拉发 | 租借 | 
| 2024-01-08 |  梶川裕嗣 | 磐田喜悦 |  磐田喜悦 | 已签约 | 
| 2023-09-04 |  柴崎岳 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2023-08-03 |  田川亨介 | FC东京 |  FC东京 | 已签约 | 
| 2023-07-19 |  三竿健斗 | 圣克拉拉 |  圣克拉拉 | 转会 | 
| 2023-07-01 |  小川谅也 | FC东京 |  FC东京 | 租借 | 
| 2023-07-01 |  柴崎岳 | 莱加内斯 |  莱加内斯 | 已解约 | 
| 2023-06-30 |  小川谅也 | 吉马良斯 |  吉马良斯 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 |  田川亨介 | 圣克拉拉 |  圣克拉拉 | 租借结束 | 
| 2023-02-02 |  下田荣祐 | 鹿岛鹿角 |  鹿岛鹿角 | 租借 | 
| 2023-02-01 |  山田大树 | 鹿岛鹿角 |  鹿岛鹿角 | 租借 | 
| 2023-01-09 |  千田海人 | 秋田蓝闪电 |  秋田蓝闪电 | 已签约 | 
| 2023-01-09 |  知念庆 | 川崎前锋 |  川崎前锋 | 已签约 | 
| 2023-01-09 |  莱奥·塞阿拉 | 横滨水手 |  横滨水手 | 已签约 | 
| 2023-01-09 |  植田直通 | 尼姆 |  尼姆 | 已签约 | 
| 2023-01-01 |  三竿健斗 | 鹿岛鹿角 |  鹿岛鹿角 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  小川谅也 | FC东京 |  FC东京 | 租借 | 
| 2022-06-30 |  塔莱斯·布雷纳·德保拉 | 古比斯 |  古比斯 | 租借结束 | 
| 2022-04-02 |  塔莱斯·布雷纳·德保拉 | 鲁克维尼基 |  鲁克维尼基 | 租借 | 
| 2022-01-18 |  田川亨介 | FC东京 |  FC东京 | 租借 | 
| 2022-01-09 |  樋口雄太 | 鸟栖砂岩 |  鸟栖砂岩 | 已签约 | 
| 2022-01-09 |  梶川裕嗣 | 横滨水手 |  横滨水手 | 已签约 | 
| 2022-01-09 |  铃木优磨 | 圣图尔登 |  圣图尔登 | 转会 | 
| 2021-07-30 |  塔莱斯·布雷纳·德保拉 | 顿涅茨克奥林匹克 |  顿涅茨克奥林匹克 | 已签约 | 
| 2021-07-20 |  安西幸辉 | 波尔蒂芒人 |  波尔蒂芒人 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  植田直通 | 色格拉布鲁日 |  色格拉布鲁日 | 已签约 | 
| 2021-06-30 |  植田直通 | 尼姆 |  尼姆 | 租借结束 | 
| 2021-02-05 |  塔莱斯·布雷纳·德保拉 | 维拉诺瓦 |  维拉诺瓦 | 已签约 | 
| 2021-01-31 |  知念庆 | 大分三神 |  大分三神 | 租借结束 | 
| 2021-01-23 |  莱奥·塞阿拉 | 维多利亚 |  维多利亚 | 已签约 | 
| 2021-01-18 |  植田直通 | 色格拉布鲁日 |  色格拉布鲁日 | 租借 | 
| 2021-01-09 |  埃尔伯 | 巴伊亚 |  巴伊亚 | 已签约 | 
| 2020-09-04 |  柴崎岳 | 拉科鲁尼亚 |  拉科鲁尼亚 | 已签约 | 
| 2020-05-29 |  小池龙太 | 洛克伦 |  洛克伦 | 已签约 | 
| 2020-02-01 |  知念庆 | 川崎前锋 |  川崎前锋 | 租借 | 
| 2020-01-04 |  梶川裕嗣 | 德岛漩涡 |  德岛漩涡 | 已签约 | 
| 2020-01-01 |  塔莱斯·布雷纳·德保拉 | 米拉索 |  米拉索 | 已签约 | 
| 2019-11-30 |  莱奥·塞阿拉 | 雷加塔斯巴西 |  雷加塔斯巴西 | 租借结束 | 
| 2019-07-30 |  小池龙太 | 柏太阳神 |  柏太阳神 | 已签约 | 
| 2019-07-27 |  铃木优磨 | 鹿岛鹿角 |  鹿岛鹿角 | 已签约 | 
| 2019-07-17 |  安西幸辉 | 鹿岛鹿角 |  鹿岛鹿角 | 已签约 | 
| 2019-07-14 |  柴崎岳 | 赫塔菲 |  赫塔菲 | 已签约 | 
| 2019-05-15 |  莱奥·塞阿拉 | 维多利亚 |  维多利亚 | 租借 | 
| 2019-01-14 |  田川亨介 | 鸟栖砂岩 |  鸟栖砂岩 | 已签约 | 
| 2019-01-01 |  塔莱斯·布雷纳·德保拉 | 米拉索 |  米拉索 | 租借 | 
| 2018-08-20 |  莱奥·塞阿拉 | 康菲安卡 |  康菲安卡 | 租借结束 | 
| 2018-07-17 |  植田直通 | 鹿岛鹿角 |  鹿岛鹿角 | 已签约 | 
| 2018-02-01 |  梶川裕嗣 | 湘南丽海 |  湘南丽海 | 已签约 | 
| 2018-01-31 |  梶川裕嗣 | 德岛漩涡 |  德岛漩涡 | 租借结束 | 
| 2018-01-05 |  安西幸辉 | 东京绿茵 |  东京绿茵 | 已签约 | 
| 2018-01-03 |  埃尔伯 | 克鲁塞罗 |  克鲁塞罗 | 转会 | 
| 2017-07-17 |  柴崎岳 | 特内里费 |  特内里费 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  塔莱斯·布雷纳·德保拉 | 弗鲁米嫩塞U20 |  弗鲁米嫩塞U20 | 已签约 | 
| 2017-05-16 |  莱奥·塞阿拉 | 维多利亚 |  维多利亚 | 租借 | 
| 2017-02-01 |  梶川裕嗣 | 湘南丽海 |  湘南丽海 | 租借 | 
| 2017-01-31 |  柴崎岳 | 鹿岛鹿角 |  鹿岛鹿角 | 已签约 | 
| 2017-01-06 |  小池龙太 | 山口雷法 |  山口雷法 | 已签约 | 
| 2016-12-31 |  莱奥·塞阿拉 | FC琉球冲绳 |  FC琉球冲绳 | 租借结束 | 
| 2016-09-06 |  卡夫里奇 | 亨克 |  亨克 | 已签约 | 
| 2016-06-30 |  卡夫里奇 | 奥胡斯 |  奥胡斯 | 租借结束 | 
| 2016-02-13 |  莱奥·塞阿拉 | 维多利亚 |  维多利亚 | 租借 | 
| 2016-01-12 |  三竿健斗 | 东京绿茵 |  东京绿茵 | 已签约 | 
| 2015-12-31 |  埃尔伯 | 累西腓体育 |  累西腓体育 | 租借结束 | 
| 2015-08-29 |  卡夫里奇 | 亨克 |  亨克 | 租借 | 
| 2015-02-01 |  三竿健斗 | 东京绿茵U18 |  东京绿茵U18 | 已签约 | 
| 2015-01-07 |  埃尔伯 | 克鲁塞罗 |  克鲁塞罗 | 租借 | 
| 2014-12-31 |  埃尔伯 | 科里蒂巴 |  科里蒂巴 | 租借结束 | 
| 2014-09-01 |  卡夫里奇 | OFK贝尔格莱德 |  OFK贝尔格莱德 | 转会 | 
| 2014-06-01 |  埃尔伯 | 克鲁塞罗 |  克鲁塞罗 | 租借 | 
| 2014-02-01 |  小池龙太 | 日本足协学院福岛U18 | 已签约 | |
| 2014-02-01 |  安西幸辉 | 东京绿茵U18 |  东京绿茵U18 | 已签约 | 
| 2011-09-01 |  埃尔伯 | 克鲁塞罗RSU20 |  克鲁塞罗RSU20 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-31 |  塔莱斯·布雷纳·德保拉 | 鲁克维尼基 |  鲁克维尼基 | 租借结束 | 
| 2025-06-09 |  小川谅也 | 鹿岛鹿角 |  鹿岛鹿角 | 已签约 | 
| 2025-06-09 |  千田海人 | 鹿岛鹿角 |  鹿岛鹿角 | 已签约 | 
| 2025-02-01 |  德田誉 | 鹿岛鹿角 | 已签约 | |
| 2025-02-01 |  佐藤海宏 | 鹿岛鹿角 | 已签约 | |
| 2025-02-01 |  松本晴人 | 鹿岛鹿角 | 已签约 | |
| 2025-01-31 |  下田荣祐 | 鹿岛鹿角 |  鹿岛鹿角 | 租借结束 | 
| 2025-01-31 |  松村优太 | 鹿岛鹿角 |  鹿岛鹿角 | 租借结束 | 
| 2025-01-31 |  荒木辽太郎 | 鹿岛鹿角 |  鹿岛鹿角 | 租借结束 | 
| 2025-01-20 |  小池龙太 | 鹿岛鹿角 |  鹿岛鹿角 | 已签约 | 
| 2025-01-20 |  卡夫里奇 | 鹿岛鹿角 |  鹿岛鹿角 | 已签约 | 
| 2025-01-20 |  莱奥·塞阿拉 | 鹿岛鹿角 |  鹿岛鹿角 | 已签约 | 
| 2024-12-31 |  卡夫里奇 | 布拉迪斯拉发 |  布拉迪斯拉发 | 租借结束 | 
| 2024-08-15 |  塔莱斯·布雷纳·德保拉 | 鹿岛鹿角 |  鹿岛鹿角 | 租借 | 
| 2024-08-09 |  田川亨介 | 鹿岛鹿角 |  鹿岛鹿角 | 已签约 | 
| 2024-07-21 |  松村优太 | 东京绿茵 |  东京绿茵 | 租借 | 
| 2024-07-15 |  三竿健斗 | 鹿岛鹿角 |  鹿岛鹿角 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  小川谅也 | 圣图尔登 |  圣图尔登 | 已签约 | 
| 2024-06-30 |  小川谅也 | FC东京 |  FC东京 | 租借结束 | 
| 2024-02-01 |  荒木辽太郎 | FC东京 |  FC东京 | 租借 | 
| 2024-02-01 |  浓野公人 | 鹿岛鹿角 | 已签约 | |
| 2024-01-31 |  山田大树 | 鹿岛鹿角 |  鹿岛鹿角 | 租借结束 | 
| 2024-01-29 |  卡夫里奇 | 鹿岛鹿角 |  鹿岛鹿角 | 租借 | 
| 2024-01-08 |  梶川裕嗣 | 鹿岛鹿角 |  鹿岛鹿角 | 已签约 | 
| 2023-09-04 |  柴崎岳 | 鹿岛鹿角 | 已签约 | |
| 2023-08-03 |  田川亨介 | 哈茨 |  哈茨 | 已签约 | 
| 2023-07-19 |  三竿健斗 | 旧海弗莱鲁汶 |  旧海弗莱鲁汶 | 转会 | 
| 2023-07-01 |  小川谅也 | 圣图尔登 |  圣图尔登 | 租借 | 
| 2023-07-01 |  柴崎岳 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2023-06-30 |  小川谅也 | FC东京 |  FC东京 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 |  田川亨介 | FC东京 |  FC东京 | 租借结束 | 
| 2023-02-02 |  下田荣祐 | 磐城FC |  磐城FC | 租借 | 
| 2023-02-01 |  下田荣祐 | 鹿岛鹿角 | 已签约 | |
| 2023-02-01 |  朴义贞 | 鹿岛鹿角 | 已签约 | |
| 2023-02-01 |  师冈柊生 | 鹿岛鹿角 | 已签约 | |
| 2023-02-01 |  山田大树 | 冈山绿雉 |  冈山绿雉 | 租借 | 
| 2023-02-01 |  津久井佳祐 | 鹿岛鹿角 | 已签约 | |
| 2023-01-09 |  千田海人 | 东京绿茵 |  东京绿茵 | 已签约 | 
| 2023-01-09 |  莱奥·塞阿拉 | 大阪樱花 |  大阪樱花 | 已签约 | 
| 2023-01-09 |  知念庆 | 鹿岛鹿角 |  鹿岛鹿角 | 已签约 | 
| 2023-01-09 |  植田直通 | 鹿岛鹿角 |  鹿岛鹿角 | 已签约 | 
| 2023-01-01 |  三竿健斗 | 圣克拉拉 |  圣克拉拉 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  小川谅也 | 吉马良斯 |  吉马良斯 | 租借 | 
| 2022-06-30 |  塔莱斯·布雷纳·德保拉 | 鲁克维尼基 |  鲁克维尼基 | 租借结束 | 
| 2022-04-02 |  塔莱斯·布雷纳·德保拉 | 古比斯 |  古比斯 | 租借 | 
| 2022-02-01 |  溝口修平 | 鹿岛鹿角 | 已签约 | |
| 2022-01-18 |  田川亨介 | 圣克拉拉 |  圣克拉拉 | 租借 | 
| 2022-01-09 |  铃木优磨 | 鹿岛鹿角 |  鹿岛鹿角 | 转会 | 
| 2022-01-09 |  樋口雄太 | 鹿岛鹿角 |  鹿岛鹿角 | 已签约 | 
| 2022-01-09 |  梶川裕嗣 | 磐田喜悦 |  磐田喜悦 | 已签约 | 
| 2021-07-30 |  塔莱斯·布雷纳·德保拉 | 鲁克维尼基 |  鲁克维尼基 | 已签约 | 
| 2021-07-20 |  安西幸辉 | 鹿岛鹿角 |  鹿岛鹿角 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  植田直通 | 尼姆 |  尼姆 | 已签约 | 
| 2021-06-30 |  植田直通 | 色格拉布鲁日 |  色格拉布鲁日 | 租借结束 | 
| 2021-02-05 |  塔莱斯·布雷纳·德保拉 | 顿涅茨克奥林匹克 |  顿涅茨克奥林匹克 | 已签约 | 
| 2021-02-01 |  舩桥佑 | 鹿岛鹿角 | 已签约 | |
| 2021-01-31 |  知念庆 | 川崎前锋 |  川崎前锋 | 租借结束 | 
| 2021-01-23 |  莱奥·塞阿拉 | 横滨水手 |  横滨水手 | 已签约 | 
| 2021-01-18 |  植田直通 | 尼姆 |  尼姆 | 租借 | 
| 2021-01-09 |  埃尔伯 | 横滨水手 |  横滨水手 | 已签约 | 
| 2020-09-04 |  柴崎岳 | 莱加内斯 |  莱加内斯 | 已签约 | 
| 2020-05-29 |  小池龙太 | 横滨水手 |  横滨水手 | 已签约 | 
| 2020-02-01 |  松村优太 | 鹿岛鹿角 | 已签约 | |
| 2020-02-01 |  山田大树 | 鹿岛鹿角 | 已签约 | |
| 2020-02-01 |  知念庆 | 大分三神 |  大分三神 | 租借 | 
| 2020-02-01 |  荒木辽太郎 | 鹿岛鹿角 | 已签约 | |
| 2020-01-04 |  梶川裕嗣 | 横滨水手 |  横滨水手 | 已签约 | 
| 2020-01-01 |  塔莱斯·布雷纳·德保拉 | 维拉诺瓦 |  维拉诺瓦 | 已签约 | 
| 2019-11-30 |  莱奥·塞阿拉 | 维多利亚 |  维多利亚 | 租借结束 | 
| 2019-07-30 |  小池龙太 | 洛克伦 |  洛克伦 | 已签约 | 
| 2019-07-27 |  铃木优磨 | 圣图尔登 |  圣图尔登 | 已签约 | 
| 2019-07-17 |  安西幸辉 | 波尔蒂芒人 |  波尔蒂芒人 | 已签约 | 
| 2019-07-14 |  柴崎岳 | 拉科鲁尼亚 |  拉科鲁尼亚 | 已签约 | 
| 2019-06-01 |  塔莱斯·布雷纳·德保拉 | 米拉索 | 租借结束 | |
| 2019-05-15 |  莱奥·塞阿拉 | 雷加塔斯巴西 |  雷加塔斯巴西 | 租借 | 
| 2019-02-01 |  樋口雄太 | 鸟栖砂岩 | 已签约 | |
| 2019-02-01 |  关川郁万 | 鹿岛鹿角 | 已签约 | |
| 2019-01-14 |  田川亨介 | FC东京 |  FC东京 | 已签约 | 
| 2018-08-20 |  莱奥·塞阿拉 | 维多利亚 |  维多利亚 | 租借结束 | 
| 2018-07-17 |  植田直通 | 色格拉布鲁日 |  色格拉布鲁日 | 已签约 | 
| 2018-02-01 |  梶川裕嗣 | 德岛漩涡 |  德岛漩涡 | 已签约 | 
| 2018-01-31 |  梶川裕嗣 | 湘南丽海 |  湘南丽海 | 租借结束 | 
| 2018-01-05 |  安西幸辉 | 鹿岛鹿角 |  鹿岛鹿角 | 已签约 | 
| 2018-01-03 |  埃尔伯 | 巴伊亚 |  巴伊亚 | 转会 | 
| 2017-07-17 |  柴崎岳 | 赫塔菲 |  赫塔菲 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  塔莱斯·布雷纳·德保拉 | 米拉索 |  米拉索 | 已签约 | 
| 2017-05-16 |  莱奥·塞阿拉 | 康菲安卡 |  康菲安卡 | 租借 | 
| 2017-02-01 |  千田海人 | 秋田蓝闪电 | 已签约 | |
| 2017-02-01 |  梶川裕嗣 | 德岛漩涡 |  德岛漩涡 | 租借 | 
| 2017-02-01 |  田川亨介 | 鸟栖砂岩 | 已签约 | |
| 2017-02-01 |  知念庆 | 川崎前锋 | 已签约 | |
| 2017-01-31 |  柴崎岳 | 特内里费 |  特内里费 | 已签约 | 
| 2017-01-06 |  小池龙太 | 柏太阳神 |  柏太阳神 | 已签约 | 
| 2016-12-31 |  莱奥·塞阿拉 | 维多利亚 |  维多利亚 | 租借结束 | 
| 2016-09-06 |  卡夫里奇 | 布拉迪斯拉发 |  布拉迪斯拉发 | 已签约 | 
| 2016-06-30 |  卡夫里奇 | 亨克 |  亨克 | 租借结束 | 
| 2016-02-13 |  莱奥·塞阿拉 | FC琉球冲绳 |  FC琉球冲绳 | 租借 | 
| 2016-01-12 |  三竿健斗 | 鹿岛鹿角 |  鹿岛鹿角 | 已签约 | 
| 2015-12-31 |  埃尔伯 | 克鲁塞罗 |  克鲁塞罗 | 租借结束 | 
| 2015-08-29 |  卡夫里奇 | 奥胡斯 |  奥胡斯 | 租借 | 
| 2015-02-01 |  小川谅也 | FC东京 | 已签约 | |
| 2015-02-01 |  铃木优磨 | 鹿岛鹿角 | 已签约 | |
| 2015-02-01 |  三竿健斗 | 东京绿茵 |  东京绿茵 | 已签约 | 
| 2015-01-07 |  埃尔伯 | 累西腓体育 |  累西腓体育 | 租借 | 
| 2014-12-31 |  埃尔伯 | 克鲁塞罗 |  克鲁塞罗 | 租借结束 | 
| 2014-09-01 |  卡夫里奇 | 亨克 |  亨克 | 转会 | 
| 2014-06-01 |  埃尔伯 | 科里蒂巴 |  科里蒂巴 | 租借 | 
| 2014-02-01 |  梶川裕嗣 | 湘南丽海 | 已签约 | |
| 2014-02-01 |  小池龙太 | 山口雷法 | 已签约 | |
| 2014-02-01 |  安西幸辉 | 东京绿茵 |  东京绿茵 | 已签约 | 
| 2013-02-01 |  植田直通 | 鹿岛鹿角 | 已签约 | |
| 2012-07-01 |  卡夫里奇 | OFK贝尔格莱德 | 已签约 | |
| 2011-09-01 |  埃尔伯 | 克鲁塞罗 |  克鲁塞罗 | 已签约 | 
| 2011-02-01 |  柴崎岳 | 鹿岛鹿角 | 已签约 | |
| 2010-01-01 |  莱奥·塞阿拉 | 维多利亚 | 已签约 | 
